各单位:
依据《吉林医药学院本科生转专业管理办法》(吉医院字〔2023〕119 号)和《吉林医药学院大学生征兵工作管理办法》(吉医院字〔2020〕162号),学校组织了2025年春季学期转专业工作。经本人申请,相关学院审核,党委武装部、教务处复核,刘哲祺等38名2024级本科生、杨铭毅等10名退役复学学生符合转专业条件。经学校2025年3月27日校长办公会会议研究,拟批准以上48名学生转专业申请,现将名单予以公示。
公示时间:2025年3月28日—2025年4月3日。
如有异议或需反映问题请实名与教务处联系。联系人:余老师;联系电话:0432-64560146。
2025年春季学期拟转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现专业 | 拟转专业 | 备注 |
1 | 24025105003 | 刘哲祺 | 男 | 医学影像学 | 临床医学 |
|
2 | 24025105002 | 陈浩宇 | 男 | 医学影像学 | 临床医学 |
|
3 | 24025105080 | 李玥 | 女 | 医学影像学 | 临床医学 |
|
4 | 24025105072 | 刘亦恒 | 男 | 医学影像学 | 临床医学 |
|
5 | 24025105126 | 吴朗 | 男 | 医学影像学 | 临床医学 |
|
6 | 24025105090 | 臧逸卓 | 女 | 医学影像学 | 临床医学 |
|
7 | 24025105128 | 贺佳涵 | 女 | 医学影像学 | 临床医学 |
|
8 | 24045105027 | 张琦 | 女 | 预防医学 | 临床医学 |
|
9 | 24045105096 | 周哲安 | 男 | 预防医学 | 临床医学 |
|
10 | 24045105001 | 王淑苹 | 女 | 预防医学 | 临床医学 |
|
11 | 24045105127 | 谢露静 | 女 | 预防医学 | 临床医学 |
|
12 | 24045105069 | 刘雨潼 | 女 | 预防医学 | 临床医学 |
|
13 | 24045105098 | 许迁 | 女 | 预防医学 | 临床医学 |
|
14 | 24045105130 | 王予婷 | 女 | 预防医学 | 临床医学 |
|
15 | 24045105105 | 关博文 | 男 | 预防医学 | 临床医学 |
|
16 | 24045105062 | 张梓萌 | 女 | 预防医学 | 临床医学 |
|
17 | 24045105072 | 但俊豪 | 男 | 预防医学 | 临床医学 |
|
18 | 24045105123 | 殷全森 | 男 | 预防医学 | 临床医学 |
|
19 | 24045105026 | 孙若涵 | 女 | 预防医学 | 医学影像学 |
|
20 | 24045105114 | 王舒然 | 女 | 预防医学 | 医学影像学 |
|
21 | 24045105086 | 姚嘉 | 女 | 预防医学 | 医学影像学 |
|
22 | 24204105003 | 佟佳璐 | 女 | 卫生检验与检疫 | 医学检验技术 |
|
23 | 24034105021 | 孟歆越 | 女 | 生物技术 | 医学检验技术 |
|
24 | 24034105010 | 李蕙男 | 女 | 生物技术 | 医学检验技术 |
|
25 | 24084105011 | 陈靖研 | 女 | 生物医学工程 | 医学检验技术 |
|
26 | 24114105007 | 赵梓彤 | 女 | 应用心理学 | 医学检验技术 |
|
27 | 24114105004 | 曾繁昌 | 男 | 应用心理学 | 医学检验技术 |
|
28 | 24104105032 | 李沅蓄 | 女 | 药物制剂 | 医学检验技术 |
|
29 | 24064105029 | 邹美洛 | 男 | 口腔医学技术 | 药学 |
|
30 | 24064105026 | 朱明乐 | 女 | 口腔医学技术 | 药学 |
|
31 | 24214105005 | 张治 | 男 | 医学信息工程 | 药学 |
|
32 | 24214105020 | 何嘉毅 | 男 | 医学信息工程 | 药学 |
|
33 | 24214105032 | 范妍 | 女 | 医学信息工程 | 药学 |
|
34 | 24214105023 | 王岚 | 女 | 医学信息工程 | 药学 |
|
35 | 24084105062 | 冯芽芽 | 女 | 生物医学工程 | 药学 |
|
36 | 24104105036 | 祁显婕 | 女 | 药物制剂 | 药学 |
|
37 | 24084105061 | 张喜玥 | 女 | 生物医学工程 | 医学影像技术 |
|
38 | 24104105048 | 聂开瑶 | 女 | 药物制剂 | 医学影像技术 |
|
39 | 21045105112 | 杨铭毅 | 男 | 预防医学 | 临床医学 | 退役复学(降级转) |
40 | 21034105013 | 解志磊 | 男 | 生物技术 | 临床医学 | 退役复学(降级转) |
41 | 21034105044 | 唐赫 | 女 | 生物技术 | 临床医学 | 退役复学 |
42 | 21084105034 | 徐豪谦 | 男 | 生物医学工程 | 临床医学 | 退役复学 |
43 | 22084105038 | 张陌涵 | 男 | 生物医学工程 | 临床医学 | 退役复学 |
44 | 22154105016 | 刘国旭 | 男 | 信息管理与信息系统 | 临床医学 | 退役复学 |
45 | 22074105081 | 韦世琦 | 男 | 护理学 | 临床医学 | 退役复学 |
46 | 22124105011 | 侯星宇 | 男 | 市场营销 | 临床医学 | 退役复学 |
47 | 22104105054 | 达斯坦·叶尔肯别克 | 男 | 药物制剂 | 临床医学 | 退役复学 |
48 | 22064105025 | 仲帅宇 | 男 | 口腔医学技术 | 医学影像学 | 退役复学 |
教务处
2025年3月28日